THC Free CBD Oil Drops Price Comparison
Looking For THC Free CBD Oil Prices?
Broad spectrum CBD oil products have other cannabinoids and terpenes in addition to CBD but zero THC. Broad spectrum products are denoted with (B) after the brand name.
Isolate products are made from pure CBD so have zero THC and no other cannabinoids or terpenes. Isolate products are denoted with (I) after the brand name.
Prices shown do not include discounts offered by many of these brands. Click here to see current CBD coupon codes.
Click here to see the price comparison for full spectrum CBD oil drops
Brand | Price/mg | CBD mg | Price | ml | mg/ml | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Corners Cannabis (B) | $0.153 | 1,000 | 152.99 | 30 | 33 | 4 Corners Cannabis reviews |
4 Corners Cannabis (B) | $0.134 | 2,000 | 267.75 | 30 | 67 | 4 Corners Cannabis reviews |
American Shaman (B) | $0.200 | 300 | 59.99 | 30 | 10 | American Shaman reviews |
American Shaman (B) | $0.200 | 900 | 179.99 | 30 | 30 | American Shaman reviews |
Ananda Hemp (B) | $0.117 | 600 | 69.99 | 30 | 20 | Ananda Hemp reviews |
CBDistillery (B) | $0.055 | 1,000 | 55.00 | 30 | 33 | CBDistillery reviews |
CBDistillery (B) | $0.048 | 2,500 | 120.00 | 30 | 83 | CBDistillery reviews |
cbdMD (B) | $0.093 | 750 | 69.99 | 30 | 25 | cbdMD reviews |
cbdMD (B) | $0.067 | 1,500 | 99.99 | 30 | 50 | cbdMD reviews |
cbdMD (B) | $0.050 | 3,000 | 149.99 | 30 | 100 | cbdMD reviews |
cbdMD (B) | $0.048 | 5,000 | 239.99 | 30 | 167 | cbdMD reviews |
Charlotte’s Web (I) | $0.117 | 600 | 69.99 | 30 | 20 | Charlotte’s Web reviews |
Extract Labs (I) | $0.043 | 2,000 | 85.00 | 30 | 67 | Extract Labs reviews |
Green Compass (B) (MLM) | $0.140 | 1,000 | 139.95 | 30 | 33 | |
Green Horizen (I) (MLM) | $0.180 | 1,000 | 179.97 | 30 | 33 | |
Green Roads (B) | $0.120 | 750 | 89.99 | 30 | 25 | Green Roads reviews |
Green Roads (B) | $0.100 | 1,500 | 149.99 | 30 | 50 | Green Roads reviews |
Hemp Bombs (I) | $0.093 | 750 | 69.99 | 30 | 25 | Hemp Bombs reviews |
Hemp Bombs (I) | $0.080 | 1,500 | 119.99 | 30 | 50 | Hemp Bombs reviews |
Hemplucid Kalki (B) | $0.049 | 1,000 | 48.97 | 30 | 33 | Hemplucid reviews |
Hempworx (B) (MLM) | $0.133 | 1,500 | 199.00 | 30 | 50 | |
Infinite CBD (I) | $0.049 | 1,000 | 49.00 | 30 | 33 | Infinite CBD reviews |
Joy Organics (B) | $0.074 | 1,350 | 99.95 | 30 | 45 | Joy Organics reviews |
Joy Organics (B) | $0.087 | 900 | 77.95 | 30 | 30 | Joy Organics reviews |
Kannaway (B) (MLM) | $0.125 | 1,500 | 187.99 | 120 | 13 | |
Kat’s Naturals (I) | $0.067 | 1,500 | 99.99 | 30 | 50 | Kat’s Naturals reviews |
Lazarus Naturals (I) | $0.023 | 3,000 | 70.00 | 60 | 50 | Lazarus Naturals reviews |
Lazarus Naturals (I) | $0.032 | 750 | 24.00 | 15 | 50 | Lazarus Naturals reviews |
Medterra (B) | $0.060 | 1,000 | 59.99 | 30 | 33 | Medterra reviews |
Medterra (B) | $0.050 | 2,000 | 99.99 | 30 | 67 | Medterra reviews |
Medterra (I) | $0.056 | 1,000 | 55.99 | 30 | 33 | Medterra reviews |
Medterra (I) | $0.044 | 3,000 | 132.99 | 30 | 100 | Medterra reviews |
Nanocraft PURE (B) | $0.093 | 750 | 69.99 | 30 | 25 | Nanocraft reviews |
Nature’s Script (I) | $0.093 | 750 | 69.99 | 30 | 25 | Nature’s Script reviews |
Nature’s Script (I) | $0.080 | 1,500 | 119.99 | 30 | 50 | Nature’s Script reviews |
Social CBD (B) | $0.083 | 1,500 | 124.99 | 30 | 50 | Social CBD reviews |
Social CBD (I) | $0.060 | 1,000 | 59.99 | 30 | 33 | Social CBD reviews |
Sugar & Kush (I) | $0.070 | 1,000 | 69.95 | 30 | 33 | Sugar & Kush reviews |
Zilis UltraCell (B) (MLM) | $0.240 | 500 | 119.95 | 30 | 17 | |
Sabaidee (B) | $0.080 | 2,500 | 199.95 | 30 | 83 | Sabaidee reviews |
Sabaidee (B) | $0.120 | 1,000 | 119.95 | 30 | 33 | Sabaidee reviews |
Savage CBD (B) | $0.070 | 1,000 | 69.99 | 30 | 33 | Savage CBD reviews |
Savage CBD (B) | $0.055 | 2,000 | 109.99 | 30 | 67 | Savage CBD reviews |
Young Living/Ultra (MLM) | $0.197 | 1,000 | 196.95 | 30 | 33 |
If a brand that you’re interested in isn’t on the list, you can use our CBD oil price calculator to calculate price per milligram of CBD for comparison to others on the list.